580W 개인 태양광 패널 - 제품 기술 소개:
BTE Solar 하이브리드 태양광 패널은 전기와 온수 동시 생산을 위해 설계되었습니다.
이 태양광 패널은 PV 모듈과 열 태양열 수집기의 조합이며 간단히 말하면 PV-T 패널이라고 불립니다.
PVT 구성품 제품 매개변수 테이블:
PVT 사양
| 항목 | 액체 순환 | 액체 순환 | 액체 순환 | |
| 차원(밀리미터) | 2279×1134×37 | 2279×1134×37 | 1762×1134×37 | |
| 유리의 치수 (mm) | 2273×1128년 | 2273×1128년 | 1756×1128 | |
| 무게(kg) | 39.0 | 39.0 | 34.6 | |
| 전기 | 최고 속도/W | 580 | 540 | 450 | 
| 구성 요소 유형 | 단결정/다중 메인 게이트 /N형 TOPCon | 단결정/다중 메인 게이트 /P형 PERC | 단결정/다중 메인 게이트 /N형 TOPCon | |
| 구성 요소 구조 | 144(6×24)셀 | 144(6×24)셀 | 108(6×18)셀 | |
| 운영 중 온도아정확한 /℃ | -40~85 | -40~85 | -40~85 | |
| 최대 시스템 전압/V | 1500V(TUV) | 1500V(TUV) | 1500V(TUV) | |
| 개방 회로 전압 (보크)/V | 51.1 | 49.73 | 39.78 | |
| 최대 전력점 작동 전압 (Vmp)/V | 44.45 | 41.13 | 33.21 | |
| 단락 전류 (이스크)/A | 14.31 | 13.89 | 14.00 | |
| 최대 전력 작동 전류 (임프)/A | 13.05 | 13.13 | 13.55 | |
| 모듈 효율성 | 22.44% | 20.9% | 22.5% | |
| 열 | 열적 최고 효율(안으로) | 1180 | 1180 | 910 | 
| 액체 용량(L) | 1.2 | 1.2 | 0.95 | |
| 중형 타입 | 프로필렌 글리콜 /글리콜 /물 | |||
| 작업 압력(MPa) | 0.6 | |||
| 어떻게 작동하는지 | 간접 확장형 | |||
| 최대 전력점 작동 전압(Vmp)/V | G1/2 수나사 / 2 | 41.13 | 41.13 | |
| 33.21 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | |
| 14.00 | 적색 구리 | 적색 구리 | 적색 구리 | |
| 13.13 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | |
| 모듈 효율성 | 28개/팔레트,560개/40HQ | 28개/팔레트,560개/40HQ | 28개/팔레트,700개/40HQ | |
| 응용 프로그램 시나리오 | 910 | |||
기술 원리:
적용 가능한 장면 :
작업 압력(MPa)
업무 방식
🏡가족용 온수 + 바닥난방 공동공급
인터페이스 / 수량
해결책: 580W 태양열 패널 6개와 온수 저장 탱크 500L를 설치하세요.
생산 라인:
580W Pvt 태양열 패널 전자동 생산 라인, 정밀 제조.
프로젝트 사례:
열 전달 구조
튜브 플레이트
열전사 소재
레드 구리
뒷면 시트 재료
- 인증: 품질과 안전을 위해 ISO/Solar Keymark를 준수합니다. 
회사 프로필:
더저우 방터 신에너지 테크놀로지 유한회사는 2009년에 설립되었으며 평판형 태양열 집열기, 분할형 태양열 온수기, U자형 집열기, 히트파이프 집열기, 공기 집열기, 태양열 온수기, 핀 등 다양한 제품을 국제적으로 선진적인 기술로 수출하는 사업을 하고 있습니다.


 English
 English
 Español
 Español
 Francés
 Francés
 Português
 Português
 Italiano
 Italiano
 Türk
 Türk
 العربية
 العربية
 Русский
 Русский
 日本語
 日本語

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        






 
                   
                   
                   
                   
                  